|
|
|
Jurnal ID / Publications ID adalah tempat mempublikasikan artikel penelitian maupun pengabdian. Pada saat ini, kami mengelola beberapa jurnal, yaitu :
1. Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika (JIKI)
| Informasi Jurnal | ||
| Nama | : | Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika (JIKI) |
| Sinta | : | Proses Akreditasi |
| Frekuensi Terbit | : | 2 edisi setiap tahun (Juni dan Desember) |
| e-ISSN | : | 2807-6591 |
| Author Fees / APC | : | Rp 250.000,00 |
| Scope | : | Hasil penelitian di bidang Ilmu Komputer, Informatika, dan Sistem Informasi |
Kunjungi Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika (JIKI) melalui : https://jiki.jurnal-id.com
2. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)
| Informasi Jurnal | ||
| Nama | : | Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI) |
| Sinta | : | SINTA 5 |
| Frekuensi Terbit | : | 6 edisi setiap tahun (Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan November) |
| e-ISSN | : | 2807-6567 |
| Author Fees / APC | : | Rp 500.000,00 |
| Scope | : | Hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu |
Kunjungi Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI) melalui : https://jamsi.jurnal-id.com
3. Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
| Informasi Jurnal | ||
| Nama | : | Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN) |
| Sinta | : | SINTA 5 |
| Frekuensi Terbit | : | 4 edisi setiap tahun (Februari, Mei, Agustus, dan November) |
| e-ISSN | : | 2808-1366 |
| Author Fees / APC | : | Rp 500.000,00 (Normal) | Rp 750.000,00 (Fasttrack) |
| Scope | : | Hasil penelitian multidisiplin di berbagai bidang ilmu |
Kunjungi Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN) melalui : https://jurnal-id.com/index.php/jupin
4. Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (JIPPM)
| Informasi Jurnal | ||
| Nama | : | Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (JIPPM) |
| Sinta | : | Proses Akreditasi |
| Frekuensi Terbit | : | 2 edisi setiap tahun (Juni dan Desember) |
| e-ISSN | : | 2830-1773 |
| Author Fees / APC | : | Rp 300.000,00 |
| Scope | : | Hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu |
Kunjungi Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (JIPPM) melalui : https://jippm.publications.id
5. Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat (IJPM)
| Informasi Jurnal | ||
| Nama | : | Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat (IJPM) |
| Sinta | : | Proses Akreditasi |
| Frekuensi Terbit | : | 3 edisi setiap tahun (April, Agustus, dan Desember) |
| e-ISSN | : | 2986-6308 |
| Author Fees / APC | : | Rp 300.000,00 |
| Scope | : | Hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu |
Kunjungi Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat (IJPM) melalui : https://ijpm.publications.id
6. Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia(JPMII)
| Informasi Jurnal | ||
| Nama | : | Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia(JPMII) |
| Sinta | : | Proses Akreditasi |
| Frekuensi Terbit | : | 6 edisi setiap tahun (Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember) |
| e-ISSN | : | 3031-2736 |
| Author Fees / APC | : | Rp 300.000,00 |
| Scope | : | Hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu |
Kunjungi Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia(JPMII) melalui : https://jpmii.publications.id
7. Jurnal Ilmu Gizi Indonesia (JIGI)
| Informasi Jurnal | ||
| Nama | : | Jurnal Ilmu Gizi Indonesia (JIGI) |
| Sinta | : | - |
| Frekuensi Terbit | : | 2 edisi setiap tahun (April dan Oktober) |
| e-ISSN | : | - |
| Author Fees / APC | : | Gratis |
| Scope | : | Hasil penelitian di bidang ilmu gizi |
Kunjungi Jurnal Ilmu Gizi Indonesia (JIGI) melalui : https://jigi.publications.id
8. Journal of Informatics Computing (JIC)
| Journal Information | ||
| Name | : | Journal of Informatics Computing (JIC) |
| Accredited | : | - |
| Publication Frequency | : | 2 issue/year (June and December) |
| e-ISSN | : | - |
| Author Fees / APC | : | Free |
| Scope | : | Research in Informatics, Computing, and Computer Science, |
Visit Journal of Informatics Computing (JIC) via : https://jic.publications.id
9. Journal of Machine Learning Approach (JOMLA)
| Journal Information | ||
| Name | : | Journal of Machine Learning Approach (JOMLA) |
| Accredited | : | - |
| Publication Frequency | : | 2 issue/year (June and December) |
| e-ISSN | : | - |
| Author Fees / APC | : | Free |
| Scope | : | Research in Machine Learning, Soft Computing, and Artificial Intelligence |
Visit Journal of Machine Learning Approach (JOMLA) via : https://jomla.publications.id
|
|
|